Ставки транспортного налога на легковые авто (2026)
| Объём двигателя | Ставка |
|---|---|
| до 1 100 см³ | 1 МРП (4 325 ₸) |
| 1 100 - 1 500 | 2 МРП (8 650 ₸) |
| 1 500 - 2 000 | 3 МРП + 7 ₸/см³ свыше 1 500 |
| 2 000 - 2 500 | 6 МРП + 7 ₸/см³ свыше 2 000 |
| 2 500 - 3 000 | 9 МРП + 7 ₸/см³ свыше 2 500 |
| 3 000 - 4 000 | 15 МРП + 7 ₸/см³ свыше 3 000 |
| свыше 4 000 | 117 МРП + 7 ₸/см³ свыше 4 000 |
С 2026 года повышенные ставки 35-200 МРП для автомобилей свыше 3 000 см³, выпущенных или ввезённых после 2013 года, отменены. Для машин со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5.